首页 > 品牌销售
产品编号: EIPH2-005RK03-10
产品名称: Eckerle(艾可勒)齿轮泵EIPH2-005RK03-10
规 格:EIPH2-005RK03-10
产品备注:内啮合齿轮泵
产品说明:
Technical data
Rated Size NG
004
005
006
008
011
013
016
019
022
025
Spec. volume Vth [cm³/U] | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 7.9 | 10.9 | 13.3 | 15.8 | 19.3 | 22.2 | 25.2 |
Continuous operating pressure [bar] | 330 | 300 | 250 | 250 | ||||||
Peak operating pressure [bar] max. 10 sec. 15% dutycycle | 350 | 300 | 280 | |||||||
Cut-in pressure peak [bar] | 400 | 350 | 325 | |||||||
Max. speed [min-1] | 4,200 | 4,000 | 3,600 | |||||||
Nominal speed [min-1] | 400-4,000 | 400-3,600 | 400-3,000 | |||||||
Operating viscosity [mm²/s] | 10-300 | |||||||||
Starting viscosity [mm²/s] | 2,000 | |||||||||
Operating temperature [°C] | -20 to +100 | |||||||||
Operating medium | HL – HLP DIN 51 524 part 1/2 | |||||||||
Max. medium temperature [°C] | 120 | |||||||||
Min. medium temperature [°C] | -20 | |||||||||
Max. ambient temperature [°C] | 80 | |||||||||
Min. ambient temperature [°C] | -20 | |||||||||
Max. admission pressure (intake side) [bar] | 2 bar absolute | |||||||||
Min. admission pressure (intake side) [bar] | 0.8 bar absolute (start 0.6) | |||||||||
Weight appr. [kg]: | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
Degree of filtration | Class 19/17/14 acc. ISO 4406 | |||||||||
Efficiency ηvol: | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Efficiency ηhm: | 88 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Pump noise* (measured in sound chamber) dB[A] |
53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
n = 1,450, Δp = 250 bar, T = 50 °C, Medium: HLP 46 *Measured in anechoic room of Eckerle Hydraulic Division; Axial microphone distance 1.0 m |